Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Olaf Benz Minipants aus der Serie RED0965
hergestellt aus einer leichten Microfaser, die Ihnen höchsten Tragekomfort bietet.
Die sehr weiche, halbtransparente Textilie zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Verarbeitung und hervorragende Passform aus. Aufgrund des hohen Elasthananteils sind die Pants sehr figurbetonend. Formbeständigkeit und Farbechtheit auch nach häufigem Waschen sind dabei eine Selbstverständlichkeit.
Die Pants haben einen schmalen, elastischen Bund und sind hier in Apricot erhältlich.
- Farbe: Apricot - aus weicher Microfaser - halbtransparente Textilie - hochelastisch - Passform: Normal |
Stoffzusammensetzung: 72% Polyamid 28% Elasthan |
|
US | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
FR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EURO GRÖSSE |
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrust | 68-72cm | 73-77cm | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | 93-97cm |
Brustumfang | ||||||
Cup A | 82-84cm | 87-89cm | 92-94cm | 97-99cm | 102-104cm | 107-109cm |
Cup B | 84-86cm | 89-91cm | 94-96cm | 99-101cm | 104-106cm | 109-111cm |
Cup C | 86-88cm | 91-93cm | 96-98cm | 101-103cm | 106-108cm | 111-113cm |
Cup D | 88-90cm | 93-95cm | 98-100cm | 103-105cm | 108-110cm | 113-115cm |
Cup E | 90-92cm | 95-97cm | 100-102cm | 105-107cm | 110-112cm | 115-117cm |
Cup F | 92-94cm | 97-99cm | 102-104cm | 107-109cm | 112-114cm | 117-119cm |
Mieder | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Taillen | 58-62cm | 63-67cm | 68-72cm | 73-77cm | 78-82cm | 83-87cm |
Slips | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Hüftweite | 96-98cm | 99-101cm | 102-104cm | 105-108cm | 109-112cm | 113-116cm |
Bitte einloggen um Ihren Artikel zur Wunschliste hinzuzufügen