Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Olaf Benz Minipants aus einer ultraleichten Microfaser, extrem elastisch und mit sensitivem Touch.
Ein super leichtes Tragegefühl in frischen Farben ist garantiert. Der Colormix wird erreicht durch den kontrastfarbenen Bundabschluss. . Die ausgezeichnete Verarbeitung und die Verwendung eines hochwertigen Textilmixes sorgen für eine lange Lebensdauer und Formtreue auch nach häufigem Waschen.
- Farbe: mint - leichte Microfaser - extrem elastisch |
Stoffzusammensetzung: 72% Polyamid 28% Elasthan |
Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
US | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
FR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EURO- GRÖSSE |
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrust | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Brustumfang | ||||||
Cup A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
Cup B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
Cup C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
Cup D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
Cup E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
Cup F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Mieder | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Taillen | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Slips | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48 |
Hüftweite | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Bitte einloggen um Ihren Artikel zur Wunschliste hinzuzufügen